中福在线行政事业性收费公示 | |||||||
收 费 项 目 | 收费标准 | 批准文号 | 批准机关 | 备注 | |||
函大、电大、夜大及短训班培训费 | 业余学历教育本专科 | 设计、艺术类专业 | 5000元/生/学年 | 深价【2000】140号 深价联字【2008】5号 |
深圳市物价局 深圳市教育局 深圳市财政局 |
具体分类详见深圳大学成人高等教育招生指南 | |
其他科类专业 | 3000元/生/学年 | ||||||
中福在线app自考班 | 视觉传播设计与制作(专科) | 6500元/生/学年 | 粤价【2007】186号 | 广东省物价局 广东省教育厅 广东省财政厅 |
具体分类详见深圳大学高等教育中福在线app招生简章 | ||
环境艺术设计(专科) | 6500元/生/学年 | ||||||
护理(专科) | 6000元/生/学年 | ||||||
视觉传达设计(本科) | 7500元/生/学年 | ||||||
环境设计(本科) | 7500元/生/学年 | ||||||
工商管理(现代企业管理课程组)(本科) | 5500元/生/学年 | ||||||
人力资源管理(本科) | 5500元/生/学年 | ||||||
护理学(本科) | 7000元/生/学年 | ||||||
非学历教育培训 | 市内干部自选班 | 190元/8学时/人 | 深价联字【2008】5号 深财行【2017】75号 中共深圳市委组织部中福在线app下载举办2019年系列专题短训班的通知 |
深圳市物价局 深圳市教育局 深圳市财政局 中共深圳市委组织部 深圳人力资源和社会保障局 |
|||
市外干部培训班 | 550元/天/人 | 深价联字【2008】5号 深财行【2017】75号 |
深圳市物价局 深圳市教育局 深圳市财政局财政部 中共中央组织部 国家公务员局 |
||||
高校教师岗前培训 | 2040元/人(6门) | 粤价【2007】186号 粤教继函【2018】48号 粤教继函【2018】49号 |
广东省教育厅 | ||||
成人高考考前培训 | 专科班:1400元/人 | 粤价【2007】186号 深价联字【2008】5号 |
广东省物价局 广东省教育厅 广东省财政厅 深圳市物价局 深圳市教育局 深圳市财政局 |
详见招生简章 | |||
专升本班:1450元/人 其中法学及教育类970元/人 |
|||||||
艺术类加试(色彩、素描):550元/人 | |||||||
毕业论文培训费 | 1500元/人 | ||||||
学位英语培训费 | 1500元/人 | ||||||
高等学校学费 | 中外合作办学 | 2+2国际本科商科类专业 | 68000元/生/学年 | 粤价【2010】185号 深发改函【2018】3669号 FW201903534 FW201905775 |
广东省物价局 广东省教育厅 广东省财政厅 深圳市发展和改革委员会 |
详见招生简章 | |
2+2国际本科计算机科学与技术类、软件工程类专业 | 78000元/生/学年 | ||||||
2+2国际本科艺术设计类专业 | 88000元/生/学年 | ||||||
半年制桥梁课程 | 46000元/生/半年 | ||||||
一年制桥梁课程 | 88000元/生/学年 | ||||||
美国荣誉课程国际大一 | 138000元/生/学年 | ||||||
英澳出国留学项目 | 88000元/生/学年 | ||||||
英国伦敦大学一年制国际预科项目 | 110000元/生/学年 | ||||||
一年制美国迈阿密大学(俄亥俄州)出国留学培训 | 75000元/生/学年 | ||||||
高等学校住宿费 | 高等学校住宿费 | 住宿费 | 1500元/生/学年 | 粤价【2007】186号 | 广东省物价局 广东省财政厅 广东省教育厅 |
||
考试费 | 术科考试 | 音乐术科考试 | 200元/生 | 粤价函【2010】79号 | 广东省物价局 广东省财政厅 |
||
术科考试 | 美术术科考试 | 175元/生 | 粤价函【2010】79号 | 广东省物价局 广东省财政厅 |
|||
中福在线app | 中福在线app | 37元/生/科 | 粤价函【2008】352号 粤教办【2009】71号 |
广东省物价局 广东省财政厅 广东省教育厅 |
|||
中福在线服务性收费公示 | |||||||
收 费 项 目 | 收费标准 | 批准文号 | 批准机关 | 备注 | |||
在校生补办学生证 | 3元/证 | 粤价【2007】186号 深价联字【2008】5号 |
广东省物价局 广东省教育厅 广东省财政厅 深圳市物价局 深圳市教育局 深圳市财政局 |
||||
补办毕业证 | 20元/证 | ||||||
中文成绩单打印 | 10元/份 | 在校生从第六份起收费。 | |||||
英文成绩单 | 20元/份 | ||||||
中英文在校证明、预毕业证明 | 10元/份 | ||||||
英文学历学位证明 | 20元/套 | ||||||
敬告: | |||||||
一、本栏未列明的行政事业性收费学生有权拒缴,非学历教育收费由学院自定; | |||||||
二、学院不得强制学生购买学习或生活用品、用具; | |||||||
三、学院临时组织学生参加教学以外的活动收费,按实际收取,多退少补; | |||||||
四、广东省物价局举报电话:020-12315,广东省财政厅举报电话:020-83188555,深圳市市场和质量监督管理委员会:0755-12315 | |||||||
五、广东省教育厅查询电话:020-37626346,学院收费查询电话:82113023; | |||||||
六、学院教育收费查询网址: |
Copyright © 2002-2019中福在线版权所有